Mahasiswa Berprestasi Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026
Diterbitkan pada 02 Jan 2026, 10:47 WIB
di Berita, Informasi, Informasi Akademik, Prestasi
0 Comments

Berdasarkan Berita Acara Rapat Evaluasi Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026 Nomor: PP.07.01/F.XXXIII.11/595/2025 Pada hari Rabu Tanggal Sepuluh Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, yang diselenggarakan secara daring menggunakan platform Zoom Meeting, telah dilaksanakan Rapat Evaluasi Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026 bagi mahasiswa Program Studi Diploma III Kebidanan Poltekkes Kemenkes Jakarta I ditetapkan mahasiswa berprestasi sebagai berikut ini :
| No. | Nama | Nim | Tingkat /Semester | IPS | Peringkat |
| 1. | Elghiva Seto Nudi Artha | P17124025049 | I / I | 3,97 | 1 |
| 2. | Friska Nur Mufidah | P17124025091 | I / I | 3,94 | 2 |
| 3. | Drupadi Intania Sekar Jelita | P17124025010 | I / I | 3,91 | 3 |
| 4. | Fanny Hanaya | P17124024107 | II / III | 3,96 | 1 |
| 5. | Santi Nur Azizah | P17124024133 | II / III | 3,96 | 2 |
| 6. | Zahra Nur Aulia | P17124024184 | II / III | 3,96 | 3 |
| 7. | Dela Adinda | P17124023049 | III / V | 3,96 | 1 |
| 8. | Rizka Putri Ramanda | P17124023026 | III / V | 3,90 | 2 |
| 9. | Nadiva Nur Hikmah | P17124023064 | III / V | 3,90 | 3 |
Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka dapat diperbaiki sesuai peraturan yang ada.